3ÈME DEGRÉ GÉNÉRAL
Le 3ème degré de l'enseignement général correspond aux deux dernières années de l'enseignement secondaire. Le programme couvre un large éventail de matières et est destinée à préparer les élèves à l'enseignement supérieur.
Obtenir le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS)
Les objectifs du 3ème degré général sont les suivants :
- Approfondissement des connaissances
- Les élèves du 3ème degré se spécialisent davantage dans les matières qui correspondent à leurs intérêts et à leurs choix d'orientation.
- Développement de compétences transversales
- En plus des connaissances disciplinaires, le 3ème degré vise à développer des compétences transversales telles que la pensée critique, la communication efficace, la résolution de problèmes et la collaboration.
- Autonomie et responsabilité
- Les élèves du 3ème degré sont encouragés à développer une plus grande autonomie dans leurs apprentissages vue de se préparer à l’enseignement supérieur.
Grille des cours
Grille horaire de 5ème Général
Formation commune
Les cours suivants font partie de la grille horaire de tous les élèves de 5G
Cours | Périodes/semaine |
---|---|
Religion | 2 |
Français | 4 |
Formation Historique | 2 |
Formation Géographique et Sociale | 2 |
Education Physique | 2 |
Langue moderne I (Allemand ou Néerlandais) | 4 |
Total Formation Commune | 16 |
---|
Chaque élève choisit ensuit un MENU (1 à 14) qu'iI complète par d'éventuelles activités complémentaires.
Cours (p/sem) | MENU 1 | MENU 2 | MENU 3 | MENU 4 | MENU 5 | MENU 6 | MENU 7 | MENU 8 | MENU 9 | MENU 10 | MENU 11 | MENU 12 | MENU 13 | MENU 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématique | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sciences | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Latin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sciences Economiques | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sciences Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Anglais | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pour le choix de l'activité complémentaire, si la case n'est pas marquée du symbole O, l'activité n'est pas organisée dans le Menu. Par exemple, le Sport n'est pas organisé dans les menus 3 et 6.
Activités (p/sem) | 0 ou 1 | 0 ou 1 | 0 | 0 ou 1 | 0,1 ou 2 | 0 ou 1 | 1,1 ou 2 | 0,1 ou 2 | 0 ou 1 | 0 ou 1 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sports | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Informatique | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Néerlandais | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
Labo Anglais | O | O | O | O | O | O | ||||||||
Questions de Psychologie | O | O | O | O | O | O | ||||||||
Complément Français | O | O | O | O | O | O | ||||||||
TD Math | O | O | O | O | O |
NB: L'organisation des activités complémentaires (2p/sem) est liée au nombre d'élèves qui choisiront ces activités et au respect des normes. Les classes et les groupes de cours sont construits exclusivement sur base des choix effectués ou sur décision du conseil de classe.
Une activté complémentaire = 2 périodes/semaine
TOTAL
33 à 35 | 33 à 35 | 33 | 31 à 33 | 31 à 35 | 31 à 33 | 31 à 35 | 31 à 33 | 31 à 33 | 31 à 33 | 31 à 33 | 31 à 33 | 31 | 31 |
---|